|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vôn: | 380V | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Cái đầu: | 19m | Tốc độ: | 1450r / phút |
Loại nhiệm vụ: | Nhiệm vụ nặng nề | Cách sử dụng: | than |
Điểm nổi bật: | bơm chất rắn mật độ cao,bơm bùn cát |
Máy bơm bùn ly tâm nặng 2 / 3C- cho ngành công nghiệp than
Giơi thiệu sản phẩm
Máy bơm bùn ly tâm nặng 2 / 3C- Hiện đang là nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy luyện than là một trong những thiết bị không thể thiếu trong mỗi quy trình công nghệ, Trong ngành công nghiệp rửa than, do điều kiện làm việc khác nhau, than lớn, gang than rất dễ bị kẹt đối với việc thiết kế máy bơm bùn rất khắt khe, chẳng hạn như phòng khai thác Huaibei phụ thuộc một máy giặt than nào đó sử dụng thiết kế đặc biệt, thay thế máy bơm bùn ban đầu được nhập khẩu từ Úc, hiện đang hoạt động bình thường, vận chuyển than lớn, gang than mà không bị tắc.
Ý nghĩa mô hình
4/3 C - (R)
4 ------------ Đường kính hút (Inch)
3 ------------ Đường kính xả (Inch)
C ----------- Loại hỗ trợ
-------- Mô hình bơm
R ----------- Cao su thiên nhiên
Thông số kỹ thuật
Mô hình bơm | 4/3 C - |
Max.Power cho phép | 30 kw |
Sức chứa | 86,4- 198 m³ / giờ |
Cái đầu | 9 - 52 m |
Tốc độ | 1000 - 2200 r / phút |
Meax.Eff. | 71% |
NPSH | 4 - 6 m |
Đường kính cánh quạt | 245 mm |
Nguyên lý làm việc của máy bơm bùn ly tâm:
1. Trước khi máy bơm hoạt động, trước tiên nhân viên phải bơm chất lỏng được sử dụng để vận chuyển vào đường ống và vỏ bơm, và đổ đầy hai cái;
2. Khi bơm bùn được khởi động, chất lỏng trong bánh công tác sẽ được quay bằng lưỡi của bánh công tác;
3. Dưới tác dụng của lực ly tâm, chất lỏng quay về phía trước rồi chảy ra khỏi bánh công tác;
4. Trong quá trình chảy chất lỏng từ đầu vào của bánh công tác đến đầu ra của bánh công tác, năng lượng vận tốc và năng lượng áp suất tăng lên do sự chuyển đổi năng lượng, và chất lỏng chảy ra từ bánh công tác được xả qua dòng chảy của vỏ bơm và sau đó xả ra khỏi đường ống xả;
5. Tại thời điểm này, đầu vào của bánh công tác được hình thành do sự xả nước và chất lỏng trong bề mặt hút được ép vào đầu vào của bánh công tác dưới tác động của áp suất khí quyển;
6. Bánh công tác quay liên tục hút vào và hút nước tạo thành dòng nước liên tục.
Các ứng dụng tiêu biểu:
Xử lý tro
Bột giấy và giấy
Slurries mài mòn
Chuẩn bị than
Chế biến khoáng sản
Gia công cốt liệu
Thiết kế xây dựng
Thiết kế mô-đun trục
Bảng hiệu suất
MÔ HÌNH | LỰA CHỌN CÔNG SUẤT TỐI ĐA (KW) | VẬT CHẤT | HIỆU SUẤT NƯỚC SẠCH | Nhà nhập khẩu | ||||||||
DÒNG | Nhà nhập khẩu | Công suất | Đầu H | Tốc độ | Tối đa Nỗ lực | NPSH | VĂN SỐ | NHÀ SẢN XUẤT DIA | ||||
m3 / h | L / s | (m) | n (r / phút) | (%) | (m) | (mm) | ||||||
1,5 / 1B- | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1,5 / 1C-hộ | 30 | M | M | 16.2-34.2 | 4,5-9,5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5,5 | 5 | 330 | |
2 / 1,5B- | 15 | M | M | 32,4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5,5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3 / 2C- | 30 | M | M | 39,6-86,4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75,6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3 / 2D-HH | 60 | M | M | 68,4-136,8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7,5 | 5 | 457 | |
4/3- | 30 | M | M | 86,4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79,2-180 | 22-50 | 5-34,5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4 / 3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6 / 4D- | 60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6 / 4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8 / 6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8 / 6R- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10 / 8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10 / 8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12 / 10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | |||||
14 / 12ST- | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16 / 14TU- | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20 / 18TU- | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Tel: 86-- 031180809622
Fax: 86--031168050656