Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | cao su phần lót | Màu: | màu xanh vàng |
---|---|---|---|
Tên: | -máy bơm bùn lót cao su | Mô hình bơm: | 3/2 C- (R) |
Đầu vào: | 3 inch | Cửa hàng: | 2 inch |
Điểm nổi bật: | horizontal slurry pump,hydraulic slurry pump |
Khớp nối / vành đai điều khiển bơm bùn nặng lớn để cung cấp chất ăn mòn
Tổng quan về sản phẩm
1. Mang kim loại kháng hoặc cao su phần cuối ướt, tuổi thọ lâu dài
2. rộng tùy chọn cho cánh quạt
3. các loại khác nhau của con dấu bơm cho phù hợp với điều kiện làm việc khác nhau
4. Mỡ hoặc dầu bôi trơn
5. Chi nhánh xả có thể được đặt ở khoảng 45 độ
6. Có thể được cài đặt trong loạt nhiều tầng
7. dễ dàng để duy trì
Tính năng cấu trúc
1, mang lắp ráp: một trục đường kính lớn với nhô ra ngắn giảm thiểu độ lệch và góp phần vào cuộc sống mang dài.
2, Liners: dễ dàng thay thế lót được bắt vít, không dán, để vỏ bọc cho tập tin đính kèm tích cực và phía đông của bảo trì. Lớp lót kim loại cứng hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau với chất đàn hồi đúc áp lực. Elastomer con dấu nhẫn trở lại tất cả các khớp lót.
3, Vỏ bọc: Vỏ bọc một nửa gang hoặc gang dẻo với các sườn gia cố bên ngoài cung cấp khả năng chịu áp lực vận hành cao và một biện pháp an toàn bổ sung.
4, cánh quạt: phía trước và phía sau tấm vải liệm có bơm ra vanes làm giảm tuần hoàn và ô nhiễm con dấu. Kim loại cứng và đúc các cánh quạt đàn hồi là hoàn toàn hoán đổi cho nhau. Đúc trong chủ đề cánh quạt không yêu cầu chèn hoặc đai ốc. Hiệu quả cao và thiết kế đầu cao cũng có sẵn.
5, Throatbush: mặc được giảm và bảo trì đơn giản hóa bằng cách sử dụng các khuôn mặt giao phối giảm dần để cho phép liên kết chính xác tích cực trong quá trình lắp ráp và loại bỏ đơn giản.
6, Một mảnh khung: một khung một mảnh rất mạnh mẽ nạo vét các loại hộp mực mang và lắp ráp trục. Một cơ chế điều chỉnh cánh quạt bên ngoài được cung cấp bên dưới vỏ mang để dễ dàng điều chỉnh độ hở của cánh quạt.
Nhập ý nghĩa
Loại ý nghĩa cho bơm bùn ly tâm khoáng sản | |
3/2 C-R | |
3 | Kích thước đầu vào bơm (inch) |
2 | Kích thước ổ cắm máy bơm (inch) |
C | Loại khung |
Bơm bùn | |
R | Bơm lót cao su R |
Bảng hiệu suất
MÔ HÌNH | DÀNH CHO PHÉP CÔNG SUẤT TỐI ĐA (KW) | VẬT CHẤT | SẠCH NƯỚC SẠCH | IMPELLER | |||||||
LINER | IMPELLER | Q Dung lượng | Đầu H | Tốc độ | Tối đa Eff. | NPSH | VANES NO. | IMPELLER DIA | |||
m3 / h | L / s | (m) | n (r / phút) | (%) | (m) | (mm) | |||||
1,5 / B- | 15 | M | M | 12,6-28,8 | 3,5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10,8-25,2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1 / 1.5B- | 15 | M | M | 16,2-34,2 | 4,5-9,5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5,5 | 5 | 330 |
2 / 1.5B- | 15 | M | M | 32,4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3,5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25,2-54 | 7--15 | 5,5--41 | 1000-2600 | 50 | 2,5-5 | 5 | 178 | ||
3 / 2C- | 30 | M | M | 39,6-86,4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75,6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3 / 2D-HH | 60 | M | M | 68,4-136,8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7,5 | 5 | 457 |
4 / 3C- | 30 | M | M | 86,4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79,2-180 | 22-50 | 5-34,5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4 / 3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6 / D- | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6 / 4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8 / 6E- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10 / 8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10 / 8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12 / 10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | ||||
14 / 12ST- | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16 / 14TU- | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20 / 18TU- | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Ứng dụng
Các máy bơm bể phốt dọc được thiết kế để cung cấp các hạt ăn mòn, hạt lớn và có độ đậm đặc cao.
Các máy bơm được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, than, nhà máy điện, vật liệu xây dựng và môi trường
bảo vệ các phòng ban công nghiệp, v.v.
Tel: 86-- 031180809622
Fax: 86--031168050656